
Ika Kusumawati, S.Kel., M.Sc.
Ketua Program Studi

Program studi
Ilmu Kelautan
Salam Ketua Program Studi
Halo, Sahabat Bahari!
Selamat datang di Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar. Saya, Ika Kusumawati, S.Kel., M.Sc., dengan penuh semangat menyambut Anda semua—baik calon mahasiswa, mahasiswa aktif, alumni, mitra, maupun para pemerhati dunia kelautan.
Di sini, kami percaya bahwa laut bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga ruang eksplorasi yang tak terbatas bagi ilmu pengetahuan, inovasi, dan keberlanjutan. Bersama tim akademik yang kompeten, kami berkomitmen untuk mencetak generasi yang tidak hanya cakap dalam keilmuan kelautan, tetapi juga siap berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan pesisir.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih jauh tentang program akademik, riset, serta berbagai kegiatan menarik yang ada di Prodi Ilmu Kelautan. Mari bersama menjaga dan memanfaatkan sumber daya kelautan dengan bijak demi masa depan yang lebih baik!
Salam bahari,
Layanan dan panduan akademik bagi Civitas Akademika
Tentang Ilmu Kelautan
Prodi Ilmu Kelautan berdiri pada tanggal 10 Juli 2017 dengan SK penyelenggaraan Nomor 397/KPT/1/2017. Latar belakang lahirnya Jurusan Ilmu Kelautan FPIK-UTU adalah urgensi core product Universitas Teuku Umar yakni Agro & Marine Industry dengan karakteristik geografi Barat Selatan Aceh (BARSELA) yang bersentuhan dengan pesisir dan laut yang luas berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Hal ini posisi strategis penempatan Universitas Teuku Umar yang berada di Kawasan Pesisir Barat Selatan Aceh (BARSELA) dengan keanekaragaman hayati laut yang tinggi tepatnya di wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 572). Pembentukan Prodi Ilmu Kelautan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu memahami dan menguasai pengetahuan mengenai karakteristik, fenomena, dan proses biologi, kimia dan fisika kelautan dengan memanfaatkan teknologi kelautan seperti pemodelan laut, penginderaan jauh, dan SIG Kelautan guna mengekplorasi sumberdaya dan lingkungan laut, memahami potensi pengembangan bioprospeksi dan genetika dibidang kelautan serta mampu mengidentifikasi dan memformulasikan penyelesaian masalah eksplorasi dan konservasi sumberdaya dan lingkungan laut secara sistematis.
Tentang Ilmu Kelautan
Prodi Ilmu Kelautan berdiri pada tanggal 10 Juli 2017 dengan SK penyelenggaraan Nomor 397/KPT/1/2017. Latar belakang lahirnya Jurusan Ilmu Kelautan FPIK-UTU adalah urgensi core product Universitas Teuku Umar yakni Agro & Marine Industry dengan karakteristik geografi Barat Selatan Aceh (BARSELA) yang bersentuhan dengan pesisir dan laut yang luas berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Hal ini posisi strategis penempatan Universitas Teuku Umar yang berada di Kawasan Pesisir Barat Selatan Aceh (BARSELA) dengan keanekaragaman hayati laut yang tinggi tepatnya di wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 572). Pembentukan Prodi Ilmu Kelautan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu memahami dan menguasai pengetahuan mengenai karakteristik, fenomena, dan proses biologi, kimia dan fisika kelautan dengan memanfaatkan teknologi kelautan seperti pemodelan laut, penginderaan jauh, dan SIG Kelautan guna mengekplorasi sumberdaya dan lingkungan laut, memahami potensi pengembangan bioprospeksi dan genetika dibidang kelautan serta mampu mengidentifikasi dan memformulasikan penyelesaian masalah eksplorasi dan konservasi sumberdaya dan lingkungan laut secara sistematis.
Tentang Ilmu Kelautan
Visi
“Menjadi Program Studi Ilmu Kelautan Yang Unggul Dan Berdaya Saing Tinggi Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dibidang Marine Industry Pada Tingkat Regional (2025), Nasional (2030) Dan Internasional (2060).”
Misi
1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan IPTEK dalam kelautan guna menghasilkan lulusan atau sarjana professional sebagai pendukung pembangunan daerah, bangsa dan negara.
2. Menyelenggarakan riset yang inovatif, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan masyarakat, bangsa dan negara.
3. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan melalui pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing masyarakat dan badan usaha dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Visi dan Misi
Visi
“Menjadi Program Studi Ilmu Kelautan Yang Unggul Dan Berdaya Saing Tinggi Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dibidang Marine Industry Pada Tingkat Regional (2025), Nasional (2030) Dan Internasional (2060).”
Misi
1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan IPTEK dalam kelautan guna menghasilkan lulusan atau sarjana professional sebagai pendukung pembangunan daerah, bangsa dan negara.
2. Menyelenggarakan riset yang inovatif, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan masyarakat, bangsa dan negara.
3. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan melalui pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing masyarakat dan badan usaha dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Akreditasi

Akrditasi

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
1. Kompetensi Sikap (KS)
Lulusan Program Studi Ilmu Kelautan memiliki kompetensi sikap sebagai berikut.
Kode | Kompetensi Sikap |
---|---|
KS1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius sesuai keyakinan; |
KS2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; |
KS3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; |
KS4 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; |
KS5 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; |
KS6 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; |
KS7 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; |
KS8 | Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidangnya; |
.
2. Kompetensi Pengetahuan (KP)
Rumusan Kompetensi Pengetahuan (KP) lulusan Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar disusun dengan merujuk pada yaitu sebagai berikut :
Kode | Kompetensi Pengetahuan |
---|---|
KP1 | Menguasai teori dasar ilmu kelautan dan pengabdian kepada masyarakat dan memformulasikan pemecahan masalah di bidang kelautan |
KP2 | Menguasai konsep teoritis ilmu Kelautan secara mendalam untuk dapat menemukan pemecahan masalah di sektor kelautan |
KP3 | Menguasai pengelolaan laboratorium dan survey lapangan bidang Ilmu Kelautan dan mampu mengintrepretasikan hasil identifikasi dan observasi |
KP4 | Menguasai secara mendalam konsep teoritis dan pengetahuan metode penelitian secara lengkap dan sistematis serta kemampuan parameter statistik tentang ilmu kelautan |
KP5 | Menguasai secara mendalam konsep teoritis dan Pengetahuan, keterampilan laboratorium sesuai dengan pembelajaran mata kuliah yang bersifat laboratorium |
.
3. Kompetensi Keterampilan Umum (KKU)
Keterampilan Umum yang akan dilaksanakan oleh Progam Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan mengacu pada PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT.
Kode | Kompetensi Kompetensi Keterampilan Umum |
---|---|
KKU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang ilmu Kelautan |
KKU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur serta bertanggung jawab |
KKU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi sesuai bidang Kelautan berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; |
KKU4 | Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; |
KKU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; |
KKU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan kolaborasi kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; |
KKU7 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; |
KKU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; |
KKU9 | Mempunyai kemampuan melakukan dokumentasi, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan data dan mencegah plagiarisme |
.
4. Kompetensi Keterampilan Khusus (KKK)
Rumusan Keterampilan Khusus Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar yaitu:
Kode | Kompetensi Keterampilan Khusus |
---|---|
KKK1 | Mampu melakukan pengoperasian computer dan software berlisensi di bidang kelautan |
KKK2 | Mampu mengelola laboratorium dan praktek lapangan secara teratur dan bertanggung jawab |
KKK3 | Mampu mengembangkan dan memodifikasi metode penelitian di bidang kelautan |
KKK4 | Mampu mengembangkan dan memodifikasi metode penelitian di bidang kelautan |
KKK5 | Mampu mempergunakan peralatan-peralatan selam sesuai dengan kualifikasi |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
1. Kompetensi Sikap (KS)
Lulusan Program Studi Ilmu Kelautan memiliki kompetensi sikap sebagai berikut.
Kode | Kompetensi Sikap |
---|---|
KS1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius sesuai keyakinan; |
KS2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; |
KS3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; |
KS4 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; |
KS5 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; |
KS6 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; |
KS7 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; |
KS8 | Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidangnya; |
.
2. Kompetensi Pengetahuan (KP)
Rumusan Kompetensi Pengetahuan (KP) lulusan Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar disusun dengan merujuk pada yaitu sebagai berikut :
Kode | Kompetensi Pengetahuan |
---|---|
KP1 | Menguasai teori dasar ilmu kelautan dan pengabdian kepada masyarakat dan memformulasikan pemecahan masalah di bidang kelautan |
KP2 | Menguasai konsep teoritis ilmu Kelautan secara mendalam untuk dapat menemukan pemecahan masalah di sektor kelautan |
KP3 | Menguasai pengelolaan laboratorium dan survey lapangan bidang Ilmu Kelautan dan mampu mengintrepretasikan hasil identifikasi dan observasi |
KP4 | Menguasai secara mendalam konsep teoritis dan pengetahuan metode penelitian secara lengkap dan sistematis serta kemampuan parameter statistik tentang ilmu kelautan |
KP5 | Menguasai secara mendalam konsep teoritis dan Pengetahuan, keterampilan laboratorium sesuai dengan pembelajaran mata kuliah yang bersifat laboratorium |
.
3. Kompetensi Keterampilan Umum (KKU)
Keterampilan Umum yang akan dilaksanakan oleh Progam Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan mengacu pada PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT.
Kode | Kompetensi Kompetensi Keterampilan Umum |
---|---|
KKU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang ilmu Kelautan |
KKU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur serta bertanggung jawab |
KKU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi sesuai bidang Kelautan berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; |
KKU4 | Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; |
KKU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; |
KKU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan kolaborasi kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; |
KKU7 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; |
KKU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; |
KKU9 | Mempunyai kemampuan melakukan dokumentasi, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan data dan mencegah plagiarisme |
.
4. Kompetensi Keterampilan Khusus (KKK)
Rumusan Keterampilan Khusus Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar yaitu:
Kode | Kompetensi Keterampilan Khusus |
---|---|
KKK1 | Mampu melakukan pengoperasian computer dan software berlisensi di bidang kelautan |
KKK2 | Mampu mengelola laboratorium dan praktek lapangan secara teratur dan bertanggung jawab |
KKK3 | Mampu mengembangkan dan memodifikasi metode penelitian di bidang kelautan |
KKK4 | Mampu mengembangkan dan memodifikasi metode penelitian di bidang kelautan |
KKK5 | Mampu mempergunakan peralatan-peralatan selam sesuai dengan kualifikasi |
Kurikulum Program Studi Ilmu Kelautan
SEMESTER | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTIKUM |
GANJIL | |||||
I | UTU04 | Bahasa Indonesa | 2 (2-0) | 2 | 0 |
I | UTU02 | Pancasila | 2 (2-0) | 2 | 0 |
I | UTU01 | Agama | 2 (2-0) | 2 | 0 |
I | UTU05 | Kepemimpinan Teuku Umar | 2 (2-0) | 2 | 0 |
I | FPIK01 | Biologi Dasar | 3 (2-1) | 2 | 1 |
I | FPIK02 | Kimia dasar | 3 (2-1) | 2 | 1 |
I | FPIK03 | Fisika dasar | 3 (2-1) | 2 | 1 |
I | FPIK04 | Matematika | 2 (2-0) | 2 | 0 |
I | UTU08 | Aplikasi Komputer | 3 (2-1) | 2 | 1 |
GENAP | |||||
II | UTU07 | Bahasa Inggris | 3 (2-1) | 2 | 1 |
II | UTU03 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 |
II | UTU06 | Kewirausahaan | 3 (2-1) | 3 | 0 |
II | FPIK06 | Oseanografi Umum | 3 (2-1) | 2 | 1 |
II | FPIK41 | Widya Renang | 3 (2-1) | 2 | 1 |
II | FPIK07 | Avertebrata Laut | 3 (2-1) | 2 | 1 |
II | FPIK09 | Statistika Dasar | 2 (2-0) | 2 | 0 |
II | FPIK05 | Pengantar Perikanan dan Ilmu Kelautan | 2 (2-0) | 2 | 0 |
II | FPIK430 | Kimia Organik | 3 (2-1) | 2 | 1 |
GANJIL | |||||
III | FPIK43 | Meteorologi Laut | 3 (2-1) | 2 | 1 |
III | FPIK44 | Selam Ilmiah | 3 (2-1) | 2 | 1 |
III | FPIK08 | Ikhtiologi | 3 (2-1) | 2 | 1 |
III | FPIK45 | Hidrodinamika Laut | 3 (2-1) | 2 | 1 |
III | FPIK46 | Ekologi Perairan | 3 (2-1) | 2 | 1 |
III | FPIK47 | Dasar-Dasar Penginderaan Jauh Kelautan | 3 (2-1) | 2 | 1 |
III | FPIK42 | Biologi Laut | 3 (2-1) | 2 | 1 |
GENAP | |||||
IV | FPIK48 | Oseanografi Fisika | 3 (2-1) | 2 | 1 |
IV | FPIK49 | Botani Laut | 3 (2-1) | 2 | 1 |
IV | FPIK410 | Oseanografi Kimia | 3 (2-1) | 2 | 1 |
IV | FPIK411 | Biologi Perikanan | 3 (2-1) | 2 | 1 |
IV | FPIK412 | SIG Kelautan | 3 (2-1) | 2 | 1 |
IV | FPIK413 | Pencemaran laut | 3 (2-1) | 2 | 1 |
IV | FPIK414 | Kimia Bahan Alam | 3 (2-1) | 2 | 1 |
GANJIL | |||||
V | FPIK415 | Pemodelan Laut | 3 (2-1) | 2 | 1 |
V | FPIK416 | Bioprospeksi Kelautan | 3 (2-1) | 2 | 1 |
V | FPIK417 | Biogeografi Organisme Laut | 3 (2-1) | 2 | 1 |
V | FPIK418 | Biosistematika dan Genetika Kelautan | 3 (2-1) | 2 | 1 |
V | FPIK419 | Metode Ilmiah | 2 (2-0) | 2 | 0 |
V | FPIK420 | Seminar | 2 (2-0) | 2 | 0 |
V | FPIK421 | Planktonologi Laut | 3 (2-1) | 2 | 1 |
V | FPIK422 | Ekologi Laut Tropis | 3 (2-1) | 2 | 1 |
GENAP | |||||
VI | FPIK423 | Mikrobiologi Laut | 3 (2-1) | 2 | 1 |
VI | FPIK424 | Sedimentologi Laut | 3 (2-1) | 2 | 1 |
VI | FPIK428 | Keanekaragaman Hayati Laut | 3 (2-1) | 2 | 1 |
VI | FPIK431 | Marikultur | 3 (2-1) | 2 | 1 |
VI | FPIK5009 | Biota perairan | 2 (2-0) | 2 | 0 |
VI | FPIK435 | Kuliah Kerja Praktek | 3 (2-1) | 3 | 0 |
VI | UTU09 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 (4-0) | 4 | 0 |
GANJIL | |||||
VII | FPIK425 | Koralogi | 3 (2-1) | 2 | 1 |
VII | FPIK427 | Teknologi Pemanfaatan Sumberdaya Laut | 3 (2-1) | 2 | 1 |
VII | FPIK429 | Mitigasi dan Adaptasi Ekosistem laut | 3 (2-1) | 2 | 1 |
VII | FPIK5209 | Konservasi Sumberdaya Laut | 3 (2-1) | 2 | 1 |
VII | FPIK5109 | Toksikologi | 3 (2-1) | 2 | 1 |
VII | FPIK 437 | Penelitian / Skripsi | 4 (4-0) | 4 | 0 |
FPIK226 | Dasar-dasar AkuaKultur | 3 (2-1) | 2 | 1 | |
FPIK433 | Metode Perikanan Tangkap | 3 (2-1) | 2 | 1 | |
FPIK434 | Dasar-dasar Pengolahan Hasil Perairan | 3 (2-1) | 2 | 1 | |
Magang/Bina desa/Program MBKM | 20 (20-0) | 20 | 0 |
Kurikulum Program Studi Ilmu Kelautan
SEMESTER | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTIKUM |
GANJIL | |||||
I | UTU04 | Bahasa Indonesa | 2 | 2 | 0 |
I | UTU02 | Pancasila | 2 | 2 | 0 |
I | UTU01 | Agama | 2 | 2 | 0 |
I | UTU05 | Kepemimpinan Teuku Umar | 2 | 2 | 0 |
I | FPIK01 | Biologi Dasar | 3 | 2 | 1 |
I | FPIK02 | Kimia dasar | 3 | 2 | 1 |
I | FPIK03 | Fisika dasar | 3 | 2 | 1 |
I | FPIK04 | Matematika | 2 | 2 | 0 |
I | UTU08 | Aplikasi Komputer | 3 | 2 | 1 |
GENAP | |||||
II | UTU07 | Bahasa Inggris | 3 | 2 | 1 |
II | UTU03 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 |
II | UTU06 | Kewirausahaan | 3 | 3 | 0 |
II | FPIK06 | Oseanografi Umum | 3 | 2 | 1 |
II | FPIK41 | Widya Renang | 3 | 2 | 1 |
II | FPIK07 | Avertebrata Laut | 3 | 2 | 1 |
II | FPIK09 | Statistika Dasar | 2 | 2 | 0 |
II | FPIK05 | Pengantar Perikanan dan Ilmu Kelautan | 2 | 2 | 0 |
II | FPIK430 | Kimia Organik | 3 | 2 | 1 |
GANJIL | |||||
III | FPIK43 | Meteorologi Laut | 3 | 2 | 1 |
III | FPIK44 | Selam Ilmiah | 3 | 2 | 1 |
III | FPIK08 | Ikhtiologi | 3 | 2 | 1 |
III | FPIK45 | Hidrodinamika Laut | 3 | 2 | 1 |
III | FPIK46 | Ekologi Perairan | 3 | 2 | 1 |
III | FPIK47 | Dasar-Dasar Penginderaan Jauh Kelautan | 3 | 2 | 1 |
III | FPIK42 | Biologi Laut | 3 | 2 | 1 |
GENAP | |||||
IV | FPIK48 | Oseanografi Fisika | 3 | 2 | 1 |
IV | FPIK49 | Botani Laut | 3 | 2 | 1 |
IV | FPIK410 | Oseanografi Kimia | 3 | 2 | 1 |
IV | FPIK411 | Biologi Perikanan | 3 | 2 | 1 |
IV | FPIK412 | SIG Kelautan | 3 | 2 | 1 |
IV | FPIK413 | Pencemaran laut | 3 | 2 | 1 |
IV | FPIK414 | Kimia Bahan Alam | 3 | 2 | 1 |
GANJIL | |||||
V | FPIK415 | Pemodelan Laut | 3 | 2 | 1 |
V | FPIK416 | Bioprospeksi Kelautan | 3 | 2 | 1 |
V | FPIK417 | Biogeografi Organisme Laut | 3 | 2 | 1 |
V | FPIK418 | Biosistematika dan Genetika Kelautan | 3 | 2 | 1 |
V | FPIK419 | Metode Ilmiah | 2 | 2 | 0 |
V | FPIK420 | Seminar | 2 | 2 | 0 |
V | FPIK421 | Planktonologi Laut | 3 | 2 | 1 |
V | FPIK422 | Ekologi Laut Tropis | 3 | 2 | 1 |
GENAP | |||||
VI | FPIK423 | Mikrobiologi Laut | 3 | 2 | 1 |
VI | FPIK424 | Sedimentologi Laut | 3 | 2 | 1 |
VI | FPIK428 | Keanekaragaman Hayati Laut | 3 | 2 | 1 |
VI | FPIK431 | Marikultur | 3 | 2 | 1 |
VI | FPIK5009 | Biota perairan | 2 | 2 | 0 |
VI | FPIK435 | Kuliah Kerja Praktek | 3 | 3 | 0 |
VI | UTU09 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | 4 | 0 |
GANJIL | |||||
VII | FPIK425 | Koralogi | 3 | 2 | 1 |
VII | FPIK427 | Teknologi Pemanfaatan Sumberdaya Laut | 3 | 2 | 1 |
VII | FPIK429 | Mitigasi dan Adaptasi Ekosistem laut | 3 | 2 | 1 |
VII | FPIK5209 | Konservasi Sumberdaya Laut | 3 | 2 | 1 |
VII | FPIK5109 | Toksikologi | 3 | 2 | 1 |
VII | FPIK 437 | Penelitian / Skripsi | 4 | 4 | 0 |
FPIK226 | Dasar-dasar AkuaKultur | 3 | 2 | 1 | |
FPIK433 | Metode Perikanan Tangkap | 3 | 2 | 1 | |
FPIK434 | Dasar-dasar Pengolahan Hasil Perairan | 3 | 2 | 1 | |
Magang/Bina desa/Program MBKM | 20 | 20 | 0 |
Laboratorium Biodiversitas dan Genetika Kelautan (BIOGEN)
Laboratorium Biodiversitas dan Genetika Kelautan merupakan salah satu laboratorium yang terdapat dilingkup Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar. Laboratorium ini awalnya dibentuk berdasarkan kebutuhan Program Studi Ilmu Kelautan dengan ditetapkannya kepala laboratorium melalui Surat Keputusan Rektor yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar No: 29/UN.59.3/HK/2021 pada 22 April tahun 2021. Kemudian diterbitkan Surat Keputusan Rektor yang terbaru No: 329/UN59/KP/2022 pada 11 Januari 2022 hingga sampai saat ini. Laboratorium Biodiversitas dan Genetika Kelautan berfokus pada bidang biosistematika dan ekologi. Saat ini, telah banyak aktifitas yang dilaksanakan di Laboratorium Biodiversitas dan Genetika Kelautan seperti pelaksanaan praktikum matakuliah, penelitian dosen baik yang berasal dari Universitas Teuku Umar dan universitas luar, lembaga pemerintahan dan non pemerintahan.
Tentang Ilmu Kelautan
Prodi Ilmu Kelautan Terakreditasi Ban-PT “BAIK”
Dokumen
Pedoman |
Pedoman Akademik FPIK 2024/2025 |
Pedoman Skripsi 2020 |
RENSTRA prodi Ilmu Kelautan 2019-2023 |
RENSTRA FPIK 2020-2024 |
RENSTRA FPIK 2025-2029 |
Kalender Akademik |
Kalender Akademik 2023/2024 |
Kalender Akademik 2024/2025 |
Kalender Akademik 2025/2026 |
Dokumen
Pedoman |
Pedoman Akademik FPIK 2024/2025 |
Pedoman Skripsi 2020 |
RENSTRA prodi Ilmu Kelautan 2019-2023 |
RENSTRA FPIK 2020-2024 |
RENSTRA FPIK 2025-2029 |
Kalender Akademik |
Kalender Akademik 2023/2024 |
Kalender Akademik 2024/2025 |
Kalender Akademik 2025/2026 |
Laporan
Laporan
Tenaga Pengajar
Prodi Ilmu Kelautan
Tenaga Pengajar
Prodi Ilmu Kelautan
Mahasiswa
Dokumen Tugas Akhir dan Dokumen Cuti Mahasiswa
Pendaftaran pengajuan judul proposal |
Pendaftaran seminar-sidang
Berkas persyaratan seminar proposal
|
![]() |
Berkas persyaratan seminar hasil
|
![]() |
|
![]() |
Upload Skripsi | ![]() |
Upload Skripsi
Upload Skripsi | ![]() |
Surat Aktif dan Cuti Kuliah
Surat aktif dan cuti kuliah | ![]() |
Mahasiswa
Dokumen Tugas Akhir dan Dokumen Cuti Mahasiswa
Pendaftaran pengajuan judul proposal |
Pendaftaran seminar-sidang
Berkas persyaratan seminar proposal
|
![]() |
Berkas persyaratan seminar hasil
|
![]() |
|
![]() |
Upload Skripsi | ![]() |
Upload Skripsi
Upload Skripsi | ![]() |
Surat Aktif dan Cuti Kuliah
Surat aktif dan cuti kuliah | ![]() |
Alumni
Alumni
Informasi Lainnya
Uang Kuliah Tunggal : Rp 500.000,- s/d Rp 5.000.000,-
Informasi Lainnya
Uang Kuliah Tunggal : Rp 500.000,- s/d Rp 5.000.000,-